VW forum vwzone.pl | Forum VW Maniaków VAG'a
https://vwzone.pl/forum/

[bora] 1.9tdi proszę o analizę logów
https://vwzone.pl/forum/viewtopic.php?f=36&t=48409
Strona 1 z 1

Autor:  lotnik777 [ Wto 02 Mar, 2010 ]
Temat postu:  [bora] 1.9tdi proszę o analizę logów

Witam
Proszę o opinie auto przy mocnejszym wcisnięci gazu przechodzi na tryb awaryjny zwłaszcza na 4 biegu i wyżej. Wystarczy wyłączyć zapłon i odzyskuje moc. N75 juz zamieniałem z innego auta i wyczyściłem zawór egr. pomiar wykonywałem na 3 biegu potem na 4 na koniec przełączył się w stan awaryjny.
Tuesday 2 March 2010 18:58:53
038 906 019 CJ 1.9l R4 EDC G000SG 1086

Group A: '011 Group B: '010
Engine speed Spec. intake press. Actual intake press. D.cycle MAP MAF Atmos. pressure Intake air press.Throttle
TIME 2850-3150 2000-2150 2000-2200 40-95% TIME 850-1050 sensor -f96- 2000-2200 100%
/min mbar mbar % STAMP mg/R mbar mbar %
0.40 2058,0 2091.0 1479.0 41.0 0.00 333.2 999.6 1295.4 28.6
1.20 2268,0 2091.0 2560.2 84.9 0.80 1176.0 999.6 2172.6 74.9
2.05 2520,0 2091.0 2560.2 94.4 1.63 1249.5 999.6 2560.2 100.0
2.88 2751,0 2091.0 2417.4 93.2 2.46 1131.9 999.6 2509.2 100.0
3.68 2982,0 2091.0 2376.6 94.4 3.28 1058.4 999.6 2376.6 100.0
4.48 3192,0 2091.0 2376.6 94.4 4.08 1043.7 999.6 2376.6 100.0
5.28 3381,0 2091.0 1876.8 80.1 4.88 862.4 999.6 2203.2 100.0
6.08 3549,0 2091.0 1805.4 78.1 5.68 764.4 999.6 1795.2 100.0
6.88 3696,0 2091.0 1846.2 77.7 6.48 774.2 999.6 1825.8 100.0
7.68 3843,0 2091.0 1907.4 76.9 7.28 784.0 999.6 1876.8 100.0
8.48 3990,0 2091.0 1989.0 76.1 8.08 803.6 999.6 1948.2 100.0
9.28 4116,0 1836.0 2050.2 76.5 8.88 823.2 999.6 2029.8 100.0
10.08 2982,0 2091.0 2264.4 78.1 9.68 710.5 999.6 1897.2 0.0
10.88 3066,0 2091.0 2560.2 91.2 10.48 1239.7 999.6 2560.2 100.0
11.68 3150,0 2091.0 2560.2 94.4 11.28 1229.9 1009.8 2560.2 100.0
12.48 3276,0 2091.0 2560.2 94.0 12.08 1195.6 1009.8 2560.2 100.0
13.28 3318,0 2091.0 2560.2 94.0 12.88 1171.1 999.6 2560.2 100.0
14.08 3402,0 2091.0 2560.2 94.4 13.68 1146.6 1009.8 2560.2 100.0
14.88 3465,0 2091.0 2560.2 94.4 14.48 1112.3 1009.8 2560.2 100.0
15.68 3549,0 2091.0 2560.2 94.4 15.28 1078.0 1009.8 2560.2 100.0
16.48 3591,0 2091.0 2550.0 92.4 16.08 1063.3 1009.8 2560.2 100.0
17.28 3591,0 2091.0 2070.6 92.4 16.88 842.8 1009.8 2335.8 97.6
18.08 3570,0 2091.0 1968.6 92.4 17.68 774.2 1009.8 1989.0 99.6
18.88 3570,0 2091.0 1958.4 92.4 18.48 759.5 1009.8 1968.6 100.0
19.68 3591,0 2091.0 1968.6 92.4 19.28 769.3 1009.8 1968.6 100.0
20.48 3591,0 2091.0 1958.4 92.4 20.08 769.3 1009.8 1968.6 96.5
21.28 3570,0 2091.0 1938.0 92.4 20.88 759.5 1009.8 1948.2 97.3
22.08 3570,0 2091.0 1927.8 92.4 21.68 754.6 1009.8 1927.8 94.5
22.88 3570,0 1479.0 1938.0 92.4 22.48 764.4 1009.8 1938.0 91.8
23.68 3549,0 1234.2 1540.2 92.4 23.28 641.9 1009.8 1805.4 0.0
24.48 3465,0 1234.2 1254.6 92.4 24.07 470.4 1009.8 1336.2 0.0



prosze zapoznać sie z regulaminem i UŻYWAĆ PRZEDROSTKÓW !!
turpik

Autor:  norbi [ Śro 03 Mar, 2010 ]
Temat postu:  Re: Problem z doładowaniem 1.9tdi proszę o analizę logów

Turbo przeładowuję, więc pewnie do czyszczenia jest.

Autor:  turpik [ Śro 03 Mar, 2010 ]
Temat postu:  Re: [bora] 1.9tdi proszę o analizę logów

tak jak norbi pisze pewnie na lopatkach w turbinie zgromadzilo sie duzo nagaru i trzebaby je przeczyscic

Autor:  Rumak [ Pon 08 Mar, 2010 ]
Temat postu:  Re: [bora] 1.9tdi proszę o analizę logów

Pozwólcie ze sie przyłacze ,tez mam bore 1.9 tdi ale cos ciezko mi pal na zimnym ,na rozgrzanym dosłownie przekreci i chodzi ,a jesli auto zine podgrzeje swiece i krecic trzeba dłuzszy czas az powoli wejdzie na obroty,czy to walniete swiece???Jesli tak to jakie proponujecie swiece zarowe??Przebiek 190tys

Autor:  turpik [ Wto 09 Mar, 2010 ]
Temat postu:  Re: [bora] 1.9tdi proszę o analizę logów

prawdopodobnie swiece przy takiej pogodzie to norma i jak masz jeszcze na pompie wtryskowej silnik to pewnie poszla swieca za pompa która najciezej wymienic hehe ja polecam NGK lub BOSCH

Autor:  Bilu. [ Wto 09 Mar, 2010 ]
Temat postu:  Re: [bora] 1.9tdi proszę o analizę logów

lotnik777 turbina do czyszczenia, niech mechanik sprawdzi czy kierownica sie nie blokuje!

Autor:  lotnik777 [ Śro 10 Mar, 2010 ]
Temat postu:  Re: [bora] 1.9tdi proszę o analizę logów

W sobotę wyciągnąłem turbinę i wyczyściłem kierownice, zajęło mi wszystko jakieś 7 godzin, wczoraj zrobiłem trasę nad morze i z powrotem około 900km i wszystko jest wporządku. Jeszcze mam inne pytanie czasami na wolnych obrotach mi pływa pomiędzy 850 a 920 obr/min . nie ma to wpływu na jazdę bo kopa ma dobrego. Czekam na propozycje.

Autor:  norbi [ Śro 10 Mar, 2010 ]
Temat postu:  Re: [bora] 1.9tdi proszę o analizę logów

Pali normalnie? Przepływomierz sprawdzony? Może wina leży po stronie pompowtrysku...

Strona 1 z 1 Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni)
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
https://www.phpbb.com/